華新檢測(cè)創(chuàng)新技術(shù)成果
發(fā)布時(shí)間:
2025-04-08 13:48
來(lái)源:
從2016年開始至目前,公司通過(guò)多種合作形式,先后與北京理工大學(xué)、浙江省交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江同濟(jì)科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院等多所高校、科研單位建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司聘請(qǐng)多名資深行業(yè)專家、教授擔(dān)任技術(shù)顧問(wèn)。同時(shí),建立了一支由技術(shù)負(fù)責(zé)人帶頭成立的科研技術(shù)團(tuán)隊(duì),開發(fā)鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)新技術(shù),先后取得發(fā)明專 利4項(xiàng),實(shí)用新型專 利12項(xiàng),軟件著作權(quán)5項(xiàng)。部分專 利技術(shù)在工程中得到了應(yīng)用并獲得了業(yè)主好評(píng)。
序號(hào) | 專 利 名 稱 | 專 利 類 型 | 獲得方式 | 授權(quán)公告日 首次發(fā)表時(shí)間 | 專 利 號(hào)/登 記 號(hào) |
1 | 鋼結(jié)構(gòu)殘余應(yīng)力檢測(cè)方法 | 發(fā)明 | 自主研發(fā) | 2019.04.02 | ZL201610128220.1 |
2 | 一種超聲CT檢測(cè)的結(jié)果數(shù)據(jù)圖形化處理顯示方法 | 發(fā)明 | 自主研發(fā) | 2019.07.05 | ZL201610128203.8 |
3 | 一種基于超聲CT的混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量評(píng)價(jià)方法 | 發(fā)明 | 自主研發(fā) | 2019.03.29 | ZL201610128415.6 |
4 | 一種超聲CT檢測(cè)中的射線走時(shí)校正方法 | 發(fā)明 | 自主研發(fā) | 2019.04.02 | ZL201610127591.8 |
5 | 一種管道可視化爬行裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2019.12.27 | ZL201920329061.0 |
6 | 一種鋼結(jié)構(gòu)焊接殘余應(yīng)力檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2019.12.27 | ZL201920387098.9 |
7 | 一種新型螺栓預(yù)緊力檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2019.12.27 | ZL201920329062.5 |
8 | 一種螺栓緊固力檢測(cè)工裝裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2019.12.27 | ZL201920387121.4 |
9 | 基于物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.05.11 | ZL201521047351.4 |
10 | 基于聲波信號(hào)的橋梁檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.08.03 | ZL201521053559.7 |
11 | 用于鋼管混凝土的聲波檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.05.11 | ZL201521048001.X |
12 | 一種用于橋梁的信息監(jiān)測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.06.29 | ZL201521048041.4 |
13 | 基于超聲波信號(hào)的表面檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.08.03 | ZL201521048088.0 |
14 | 一種用于設(shè)備智能管理的裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.05.11 | ZL201521047966.7 |
15 | 基于X射線的焊接檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.05.11 | ZL201521047849.0 |
16 | 一種鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)力檢測(cè)裝置 | 實(shí)用新型 | 自主研發(fā) | 2016.05.11 | ZL201521053494.6 |
17 | 鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)智能管理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0267244 |
18 | 鋼結(jié)構(gòu)健康實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264411 |
19 | 鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)測(cè)后臺(tái)數(shù)據(jù)處理平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264791 |
20 | 鋼結(jié)構(gòu)健康實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)平臺(tái)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264965 |
21 | 在役管道可視化系統(tǒng)V1.0 | 軟件著作權(quán) | 原始取得 | 2019.03.20 | 2019SR0264782 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
下一頁(yè)